Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2026-02-28 PET15X55SINS PET ROLLO CAL 15 ANCHO 55 SIN SILICONA TRAN 1003.2
2026-03-03 CA30.5X30X15.5C620 CAJA RECTANGULAR 30.5X30X15.5 C620K 60
2026-03-04 PET15X55SINS PET ROLLO CAL 15 ANCHO 55 SIN SILICONA TRAN 213.6
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2026-03-05 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 7000
2026-03-07 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 5000
2026-03-09 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 10000
2026-03-10 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 6000
2026-03-13 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 9000
2026-03-16 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 5000
2026-03-17 T673 BLÍSTER INDIVIDUAL PEQUEÑO REF 231685 11000
Total entradas a la bodega 53000
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
TERMOFORMADO 2 191 96