Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2026-02-14 CLEAR3X200INDT CLEAR INDUSTRIAL CAL 3 (80) TRANSP PLASM 180.5 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP RAMEC 561
2026-02-17 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP RAMEC 50
2026-02-18 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP RAMEC 50
2026-02-24 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2026-03-03 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 2000
2026-03-05 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 4000
2026-03-10 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2026-03-18 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 1000
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2026-02-27 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 1500
2026-03-06 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 1800
2026-03-11 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4350
2026-03-12 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 2500
2026-03-25 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 1746
Total entradas a la bodega 11896
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
MONTAJE 2 0 0
SELLAR 38 7489 197
ARREGLO DE MONTAJE 0.7 0 0