Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2025-08-28 PETR15X50SIN PET ROLLO CAL 15 ANCHO 50 SIN SILICONA TRANS 970.8
2025-08-29 CA30X27X15C540 CAJA RECTANGULAR 30X27X15 C540K 90
2025-09-02 PETR15X50SIN PET ROLLO CAL 15 ANCHO 50 SIN SILICONA TRANS 946.4
2025-09-09 CA30X27X15C540 CAJA RECTANGULAR 30X27X15 C540K 60
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2025-09-05 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 1800
2025-09-08 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 5100
2025-09-09 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 2700
2025-09-10 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 13500
2025-09-11 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 900
2025-09-12 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 3300
2025-09-15 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 17100
2025-09-17 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 1200
2025-09-18 T654 BLISTER TALLA PEQUEÑA LEONISA REF 231545 8100
Total entradas a la bodega 53700
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
TERMOFORMADO 8 1391 174
TROQUELADO 4 10200 2550