Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2025-07-30 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP RAMEC 800
2025-08-02 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 4000
2025-08-04 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 2000
2025-08-05 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2025-08-06 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2025-08-08 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2025-08-11 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 2000
2025-08-12 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 2000 CA33X30X25C540 CAJA RECTANGULAR 33X30X25 C540K NO. 09 30
2025-08-20 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP RAMEC 592
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2025-08-05 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 6300
2025-08-06 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 2900
2025-08-08 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 2800
2025-08-13 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 5600
2025-08-20 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 2069
Total entradas a la bodega 19669
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
REVISAR 2 0 0
MONTAJE 2 0 0
SELLAR 10.3 1783 173