Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2024-09-02 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP PLASM 800
2024-09-07 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP PLASM 204
2024-09-09 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 2000
2024-09-10 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 1000
2024-09-11 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 3000
2024-09-17 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 8000
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2024-09-11 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 2542
2024-09-14 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 3800
2024-09-27 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 8000
2024-10-07 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 945
Total entradas a la bodega 15287
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)