Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2024-01-29 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP PLASM 1534
2024-02-01 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP PLASM 800
2024-02-05 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 5000
2024-02-07 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 7000
2024-02-15 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 9000
2024-02-19 CLEARSEMI3X200 CLEAR CAL 3 (80) X 200 MTS INDUSTRIAL TRANSP PLASM 800
2024-02-22 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 4000
2024-02-27 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 6000
2024-03-05 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 5000
2024-03-12 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 4000
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2024-02-12 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 5600
2024-02-16 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4800
2024-02-24 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4800
2024-03-02 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 3200
2024-03-09 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4000
2024-03-12 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 3200
2024-03-26 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 8800
2024-04-22 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4000
2024-04-25 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 600
2024-08-24 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 800
Total entradas a la bodega 39800
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
REVISAR 17 0 0
FRECUENCIA 79.1 25092 317
MONTAJE 10.8 0 0
ENCAJAR 0.5 360 720
REPROCESO 16.7 0 0
ARREGLO DE MAQUINA 2 0 0
ARREGLO DE MONTAJE 7.8 0 0