Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2023-11-01 CLEARPLAS3X150 CLEAR CAL 3 (80) X150 INDUSTRIAL TRANS MALO 74
2023-11-02 CA33X30X25C540 CAJA RECTANGULAR 33X30X25 C540K NO. 09 60
2023-11-07 CLEARPLAS3X150 CLEAR CAL 3 (80) X150 INDUSTRIAL TRANS MALO 440
2023-11-09 CLEARPLAS3X150 CLEAR CAL 3 (80) X150 INDUSTRIAL TRANS MALO 800
2023-11-16 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 11000
2023-11-22 BROCHE11MMBCO BROCHE BLANCO DE 11MM 10000
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2023-11-25 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 4800
2023-12-12 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 7200
2023-12-19 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 800
2023-12-23 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 8000
2023-12-27 F041 BOLSA VINILO PEQUENA REF 230900 68
Total entradas a la bodega 20868
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)