Producción

Datos

Materiales asignados
Fecha Código Nombre Cantidad
2022-08-31 PSLC.20/70X100NG PS LAMINA CAL 20 DE 70X100 NEGRO 1200
2022-09-14 CA41X30X13C620 CAJA RECTANGULAR 41X30X13 C620K NO. 12 30
Total entredas de inventario
Fecha Código Nombre Cantidad
2022-09-19 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 200
2022-09-24 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 200
2022-10-06 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 300
2022-10-12 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 300
2022-10-22 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 300
2022-10-27 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 100
2022-11-16 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 200
2022-11-19 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 100
2022-11-29 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 22
2022-12-05 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 100
2022-12-09 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 100
2022-12-15 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 100
2022-12-30 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 45
2023-01-02 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 200
2023-01-10 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 200
2023-01-14 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 176
2023-01-28 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 109
2023-06-20 SCR008 ETIQUETA AGOTADOS PEQUENA (X100) 1316
Total entradas a la bodega 4068
Datos de producción

Total movimientos de inventario

Proceso Tiempo (horas) Total und Rendimiento (Prom)
TROQUELADO 28.5 3100 109
EMPAQUE 1 2800 2800
ESTAMPAR 56.5 24750 438
MONTAJE 2 0 0
AYUDANTE ESTAMPADO 54.7 6520 119
AYUDANTE PRODUCCION 1 500 500